Die Gesamtzahl der von der Polizei in Deutschland im Zeitraum Januar bis August 2009 aufgenommenen Straßenverkehrsunfälle ist gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 0,2% auf 1,49 Millionen gestiegen. Darunter waren 204 900 Unfälle (– 4,9%), bei denen mindestens eine Person verletzt oder getötet wurde, und 1,28 Millionen Unfälle mit nur Sachschaden (+ 1,0%). Die Zahl der bei Straßenverkehrsunfällen Getöteten ist in den ersten acht Monaten des Jahres 2009 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11% auf 2 703 und die Zahl der Verletzten um 4,5% auf 262 100 zurückgegangen.
Weitere Ergebnisse zeigt die nachfolgende Tabelle:
Land | Verunglückte | |||
|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | darunter: Getötete | ||
insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | |||
Anzahl | % | Anzahl | ||
| ______ *) Vorläufiges Ergebnis. 1) Einschließlich derzeit nach Ländern noch nicht aufteilbarer Nachmeldungen. | ||||
| Baden-Württemberg | 31 307 | – 6,9 | 329 | – 38 |
| Bayern | 45 901 | – 6,5 | 470 | – 77 |
| Berlin | 9 040 | – 24,5 | 35 | 5 |
| Brandenburg | 7 283 | – 0,9 | 143 | – 12 |
| Bremen | 2 455 | – 3,5 | 4 | – 7 |
| Hamburg | 6 682 | – 4,7 | 22 | – 6 |
| Hessen | 19 743 | – 1,8 | 209 | – 13 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5 335 | – 5,5 | 102 | 21 |
| Niedersachsen | 29 000 | – 2,8 | 344 | – 65 |
| Nordrhein-Westfalen | 51 638 | – 3,6 | 409 | – 74 |
| Rheinland-Pfalz | 13 584 | – 3,6 | 151 | – 12 |
| Saarland | 3 599 | – 9,7 | 27 | – 2 |
| Sachsen | 11 826 | – 7,2 | 122 | – 38 |
| Sachsen-Anhalt | 7 507 | – 8,7 | 114 | – 32 |
| Schleswig-Holstein | 10 258 | – 4,5 | 103 | 1 |
| Thüringen | 6 463 | – 7,8 | 98 | – 22 |
| Deutschland 1) | 264 762 | – 4,6 | 2 703 | – 350 |
Weitere Auskünfte gibt:
Gerhard Kraski,
Telefon: (0611) 75-2687,
E-Mail: verkehrsunfaelle@destatis.de
© Statistisches Bundesamt, Pressestelle, Gustav-Stresemann-Ring 11,
65189 Wiesbaden, Quelle http://www.destatis.de
65189 Wiesbaden, Quelle http://www.destatis.de
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen